Maggio 2025 |
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Giugno 2025 |
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Legenda Colori Apertura |
Occ. o Pieno | Chiuso | Mattina | Pomeriggio | Int. Giorno |
Disposizione Linee Prenotabili |
L1 | L2 | L3 | L4 |
L5 | L6 | L7 | L8 |
L9 | L10 | L11 | L12 |